Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | ANA Alnicco (Nord-Ovest) | 373,9 |
PITTINI Giovanni | 126,4 | |
LUNAZZI GORIZZA Sandro | 124,2 | |
CIANI Denis | 123,3 | |
2 | ANA Mereto di Tomba (Nord-Ovest) | 364,5 |
LINZI Renato | 123,1 | |
MANGIAPANE Salvatore | 122,3 | |
DI GIUSTO Fabio | 119,1 | |
3 | ANA Collalto (Nord-Est) | 361,4 |
VIDONI Marco | 122,1 | |
TULLIO Giovanni | 120,2 | |
ARTICO Sergio | 119,1 | |
4 | ANA Lusevera Val Torre (Nord-Est) | 358,6 |
COLETTO Flavio | 127,4 | |
PINOSA Mauro | 116,1 | |
MICONI Roberto | 115,1 | |
5 | ANA Buttrio (Sud-Est) | 356,4 |
TASSILE Michela | 125,4 | |
BELTRAMINI Renato | 125,0 | |
SEGATTO Gianfranco | 106,0 | |
6 | ANA Tricesimo (Nord-Est) | 353,4 |
BRONZIN Alessio | 127,2 | |
ANDRIOLI Luca | 118,1 | |
ZACCOMER Stephane | 108,1 | |
7 | ANA Moggio Udinese (Nord) | 351,4 |
BRESIL Giovanni | 118,3 | |
PICCARO Cristian | 117,1 | |
RODOLFI Rodolfo | 116,0 | |
8 | ANA Sant'Andrat del Cormor (Sud-Ovest) | 350,4 |
DEANA Massimo | 120,2 | |
DRIUTTI Andrea | 118,2 | |
FABRO Stefano | 112,0 | |
9 | ANA Tarvisio (Nord) | 348,3 |
TOLAZZI Alessandro | 119,0 | |
MOSCHITZ Wolfgang | 117,2 | |
FLOREANINI Paolo | 112,1 | |
10 | ANA Osoppo (Nord-Ovest) | 345,7 |
PASTORINO Davide | 124,3 | |
BERTONI Patrick | 122,4 | |
PEZZETTA Iuri | 99,0 | |
11 | ANA Cassacco (Nord-Est) | 343,3 |
VENTURINI Luca | 119,2 | |
PETRIN Giuliano | 112,1 | |
SIMEONI Italo | 112,0 | |
12 | ANA Branco (Nord-Est) | 341,2 |
CIGNOLINI Roberto | 117,0 | |
MAZZERO Andrea | 115,2 | |
GARANI Giuliano | 109,0 | |
13 | ANA Buja (Nord-Ovest) | 338,5 |
VATTOLO Nelvis | 124,3 | |
PERSELLO Luca | 108,1 | |
FRANZ Marco | 106,1 | |
14 | ANA Medeuzza (Sud-Est) | 337,6 |
MURELLO Paolo | 117,4 | |
BERGAMASCO Giorgio | 117,1 | |
BERGAMASCO Agostino | 103,1 | |
15 | ANA Flambro (Sud-Ovest) | 324,1 |
DRI Massimo | 111,1 | |
TONEATTO Martino | 111,0 | |
PORDENON Renato | 102,0 | |
16 | ANA Lestizza (Sud-Est) | 318,0 |
GARZITTO Flavio | 108,0 | |
PERTOLDI Carlo | 107,0 | |
PREZZA Carlo | 103,0 | |
17 | ANA Codroipo (Sud-Ovest) | 317,4 |
FERIN Flavio | 125,3 | |
FRESCO Federico | 102,1 | |
DE CLARA Luigi | 90,0 | |
18 | ANA Coja (Nord-Est) | 116,1 |
IOB Paolo | 116,1 | |
19 | ANA Udine Centro (Udine) | 112,1 |
COCETTA Luciano | 112,1 |
Scarica classifica in formato pdf
Vai a finaliste De Bellis (FINALE RINVIATA A sabato 1 Agosto 2020 h. 14)
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | A.N.Polizia di Stato UD | 383,13 |
REVELANT Tiziano | 130,6 | |
MARIUZZA Marco | 127,5 | |
REVELANT Lucio | 126,2 | |
LESA Luigino | 126,1 | |
SIMEONI Italo | 123,2 | |
COSSETTINI Mauro | 121,4 | |
VENTURINI Paolo | 121,0 | |
CARLOMAGNO Luigi | 119,2 | |
VENTURINI Luca | 119,1 | |
CASASOLA Claudio | 117,1 | |
PAOLETTI Maurizio | 117,0 | |
CASASOLA Michele | 115,0 | |
COMORETTO Laura | 115,0 | |
RET Claudio | 113,2 | |
PASCOLO Francesco | 112,1 | |
MARCON Andrea | 110,0 | |
ANDREUCCI FLORIO Enrico | 109,0 | |
RIZZO Gianfranco | 108,0 | |
DE CECCO Ornella | 107,0 | |
LASORSA Domenico | 106,0 | |
FURLAN Alessandro | 92,0 | |
2 | ANA Osoppo (Nord-Ovest) | 382,9 |
PEZZETTA Iuri | 129,1 | |
BERTONI Patrick | 127,3 | |
PASTORINO Davide | 126,5 | |
FABRIS Paolo | 123,1 | |
GHERSINA Mario | 121,1 | |
GORTAN Maurizio | 121,1 | |
PALESE Alessio | 119,1 | |
GORTAN Luca | 117,2 | |
VALENT Marco | 117,1 | |
FAUSTINI Matteo | 116,2 | |
FAUSTINI Francesco | 112,0 | |
3 | ANPdI Nord Friuli | 379,12 |
RADDA Aladino | 128,3 | |
GIORGIONE Christian | 127,7 | |
FUMOLO Luigi | 124,2 | |
ARTICO Sergio | 123,1 | |
ARMELLINI Antonio | 120,3 | |
CALLIGARO Marco | 119,1 | |
COLAIANNI Roberto | 117,0 | |
ROVERE Mauro | 116,2 | |
PECILE Roberto | 115,3 | |
DEL MEDICO Emilio | 115,1 | |
BERTOLO Daniele | 112,1 | |
SBAIZERO Giovanni | 107,0 | |
4 | ANA Tricesimo (Nord-Est) | 375,10 |
ANDRIOLI Luca | 126,3 | |
BRONZIN Alessio | 126,3 | |
ZACCOMER Stephane | 123,4 | |
TOSOLINI Cristina | 123,2 | |
MARIUZZA Marco | 123,2 | |
ZAMERO Giorgio | 114,0 | |
5 | ANA Branco (Nord-Est) | 375,8 |
MAZZERO Andrea | 127,2 | |
GARANI Giuliano | 124,4 | |
CIGNOLINI Roberto | 124,2 | |
BELTRAME Lorena | 123,4 | |
FALESCHINI Massimo | 121,3 | |
BORGHI Franco | 120,2 | |
PICCINI Oscar | 119,1 | |
BULFONE Giovanni | 118,2 | |
6 | ANA Collalto (Nord-Est) | 374,7 |
ARTICO Sergio | 125,2 | |
VIDONI Marco | 125,1 | |
TULLIO Giovanni | 124,4 | |
LIRUSSO Mauro | 124,0 | |
FLAIBAN Giovanna | 123,3 | |
CHITTARO Marco | 122,1 | |
DRI Giulio | 122,1 | |
NONINO Luca | 119,0 | |
PETROCCHI Fabrizio | 119,0 | |
BOSCHETTI Igino | 118,1 | |
ZACCOMER Massimo | 116,1 | |
GORTANA Gianni | 115,1 | |
DEL BIANCO Chiara | 115,0 | |
MARCOLONGO Roberto | 113,2 | |
LONDERO Ivan | 105,1 | |
7 | ANA Lusevera Val Torre (Nord-Est) | 373,11 |
PINOSA Mauro | 126,4 | |
MICONI Roberto | 125,5 | |
COLETTO Flavio | 122,2 | |
PINOSA Luigi | 121,3 | |
FERRACIN Paolo | 115,0 | |
FIOR Carlo | 110,0 | |
MORANDINI Ermanno | 61,1 | |
8 | ANA Marostica | 373,9 |
VIERO Angelo | 127,4 | |
MENEGOTTO Roberto | 124,1 | |
DAL MOLIN Sergio | 122,4 | |
DAL MOLIN Silvio | 118,3 | |
STEFANI Luca | 116,4 | |
PEROZZO Alessandro | 116,1 | |
9 | ANA Buttrio (Sud-Est) | 372,7 |
SEGATTO Gianfranco | 127,2 | |
TASSILE Michela | 124,2 | |
BELTRAMINI Renato | 121,3 | |
FABRIS Claudio | 113,1 | |
10 | ANA Flambro (Sud-Ovest) | 368,8 |
TONEATTO Martino | 124,1 | |
DRI Massimo | 122,4 | |
PORDENON Renato | 122,3 | |
ZANETTI Fabio | 119,0 | |
DESTRO Nicolas | 117,2 | |
TONEATTO Loris | 117,1 | |
SIONI Giovanni | 116,1 | |
DEGANO Anna | 115,3 | |
CATTARINUSSI Roberto | 113,2 | |
TONEATTO Augusto | 112,0 | |
BLASON Luigi | 111,0 | |
DEGANO Andrea | 110,1 | |
KRT Narcizo | 109,2 | |
TONEATTO Luca | 108,0 | |
VERSOLATTO Alcide | 105,1 | |
PORDENON Redento | 101,0 | |
TONEATTO Simone | 96,1 | |
DRI Lauro | 88,1 | |
ZAVAN Mario | 83,0 | |
11 | ANA Aviano-PN | 368,7 |
SALVI Ruggero | 127,5 | |
CECCATO Alberto | 121,2 | |
VALAS Gianfranco | 120,0 | |
TASSAN Angelo | 119,1 | |
MICHILIN Alfeo | 115,1 | |
CIPOLAT Vittorio | 114,0 | |
CAUZ Renato | 109,0 | |
CESCUT Natalino | 106,1 | |
VENTURA Pietro | 99,1 | |
PESAMOSCA Luca | 99,0 | |
12 | CC Tarcento | 368,6 |
GORTANA Gianni | 125,2 | |
LIRUSSO Mauro | 122,2 | |
ANZIL Patrick | 121,2 | |
PAOLINI Paolo | 116,0 | |
ROSSO Gino | 103,0 | |
PEDRON Davide | 102,1 | |
13 | ANA Codroipo (Sud-Ovest) | 367,4 |
FERIN Flavio | 124,2 | |
FRAPPA Gianni | 123,0 | |
DE CLARA Luigi | 120,2 | |
FRESCO Federico | 119,2 | |
DE CECCO Cristian | 112,1 | |
CASSIN Marco | 108,1 | |
BASSI Claudio | 108,0 | |
NONIS Matteo | 107,2 | |
COMUZZI Paolo | 107,0 | |
PICCINI Roberto | 104,1 | |
PARONI Paolo | 103,0 | |
14 | ANC Manzano | 366,8 |
DI BERNARDO Valdino | 124,3 | |
BELTRAMINI Renato | 122,2 | |
TASSILE Michela | 120,3 | |
GROPPO Domenico | 120,1 | |
DELLA ROVERE Giorgio | 115,1 | |
15 | ANA Cassacco (Nord-Est) | 366,4 |
SIMEONI Italo | 124,1 | |
VENTURINI Luca | 123,2 | |
PETRIN Giuliano | 119,1 | |
BROS Graziella | 108,0 | |
16 | ANA Muris (Nord-Ovest) | 364,7 |
BUTTAZZONI Michele | 123,3 | |
ZUCCHIATTI Denis | 122,3 | |
MARCHELLO Yuri | 119,1 | |
LIZZI Luca | 115,0 | |
MELCHIOR Ivano | 96,0 | |
17 | ANA Alnicco (Nord-Ovest) | 363,2 |
CIANI Denis | 124,1 | |
LUNAZZI GORIZZA Sandro | 122,1 | |
PITTINI Giovanni | 117,0 | |
BELTRAME Massimo | 107,1 | |
FERRO Damiano | 107,0 | |
LAVARONI Maurizio | 97,0 | |
18 | 3° artiglieria montagna | 362,6 |
PERISSINOTTO Andrea | 124,2 | |
CITTI Riccardo | 121,1 | |
LUCARELLI Sebastian | 117,3 | |
CITTI Giuliano | 115,0 | |
TASCIO Andrea | 109,0 | |
GULLION Alberto | 107,1 | |
19 | ANA Mereto di Tomba (Nord-Ovest) | 361,8 |
LINZI Renato | 125,4 | |
MANGIAPANE Salvatore | 119,1 | |
DI GIUSTO Fabio | 117,3 | |
DI GIUSTO Massimo | 112,2 | |
20 | ANA Buja (Nord-Ovest) | 361,7 |
VATTOLO Nelvis | 122,3 | |
PERSELLO Luca | 122,3 | |
FRANZ Marco | 117,1 | |
PERSELLO Thomas | 107,0 | |
DI GIUSTO Andrea | 89,1 | |
21 | ANA Moggio Udinese (Nord) | 359,1 |
RODOLFI Rodolfo | 123,1 | |
FORABOSCO Mauro | 119,0 | |
BRESIL Giovanni | 117,0 | |
PICCARO Cristian | 116,1 | |
TOLAZZI Sorin | 116,1 | |
CORADAZZI Maurizio | 115,0 | |
FIORELLI Andrea | 108,1 | |
MENEGHELLO Andrea | 104,0 | |
BRESIL Angelo | 64,0 | |
22 | Carristi Udine | 357,5 |
BIANCHET Giuseppe | 121,1 | |
DI BIASIO Andrea | 119,1 | |
CONCINA Andrea | 117,3 | |
CONCINA Alessandro | 117,2 | |
PERSELLO Ranieri | 115,1 | |
DREOSTI Maurizio | 112,2 | |
GELIO Raffaele | 107,0 | |
RODARO Vander | 105,1 | |
VENCHIARUTTI Valter | 103,0 | |
ADOTTI Claudio | 99,0 | |
23 | ANA Tarvisio (Nord) | 356,10 |
TOLAZZI Alessandro | 123,3 | |
MOSCHITZ Wolfgang | 117,4 | |
SCHIAVON Savino | 116,3 | |
SALVIN Gianluca | 116,0 | |
FLOREANINI Paolo | 115,2 | |
VELUSCEK Sergio | 115,1 | |
FRESCHI Marco | 105,1 | |
CORTELLAZZO Giada | 98,1 | |
MARTINELLO Giovanni | 65,0 | |
24 | ANA Coja (Nord-Est) | 355,6 |
ZANIN Alessandro | 123,5 | |
IOB Paolo | 119,1 | |
TOFFOLETTI Fabio | 113,0 | |
VIDONI Giovanni | 105,0 | |
25 | ANA Valmeduna | 355,5 |
DE STEFANO Pierantonio | 124,3 | |
DEL BIANCO Stefano | 116,1 | |
DEL BIANCO Pio | 115,1 | |
MARTINELLI Antonio | 112,0 | |
VEROCAI Fabio | 105,1 | |
TRAVANUT Maurizio | 76,2 | |
26 | ANA Mogliano Veneto-TV | 355,4 |
VETTORELLO Nello | 122,2 | |
CURTOLO Roberto | 118,1 | |
CARESTIATO Eugenio | 115,1 | |
CHECCHIN Paolo | 115,1 | |
PROSDOCIMO Francesco | 112,0 | |
RIZZO Gianni | 104,1 | |
CEOLIN Mauro | 103,0 | |
GOBBO Claudio | 103,0 | |
CURTOLO Ivano | 101,0 | |
BISON Agostino | 96,0 | |
ZARDETTO Massimo | 94,0 | |
SALVADORI Alfonso | 92,0 | |
LEVORATO Franco | 91,2 | |
TONIOLO Gianni | 89,0 | |
LONGO Massimo | 86,0 | |
GATTI Francesco | 64,0 | |
PAGANI Enzo | 23,0 | |
ZARDETTO Andrea | 9,0 | |
27 | ANA S. Lucia di Piave | 352,5 |
LOT Rino | 126,5 | |
TESSER Andrea | 119,0 | |
TESSER Alessandro | 107,0 | |
TESSER Franco | 105,0 | |
28 | ANA S.Vito di Fagagna (Nord-Ovest) | 352,5 |
TABACCO Gabriele | 121,4 | |
VARUTTI Cristian | 119,1 | |
PONTELLO Flavio | 112,0 | |
BUREL Marco | 110,1 | |
PECILE Giorgio | 102,0 | |
29 | ANA Valdobbiadene | 352,4 |
TORMENA Gianni | 122,2 | |
GERONAZZO Denis | 117,0 | |
CABREL Bruno | 113,2 | |
BORTOLIN Roberto | 113,1 | |
STRAMARE Fabio | 113,0 | |
DAL GALLO Marco | 108,0 | |
TRAMET Carlo | 105,0 | |
DONADINI Riccardo | 104,0 | |
MAMMONE Rosetta | 102,1 | |
30 | ANA Sant'Andrat del Cormor (Sud-Ovest) | 351,7 |
DEANA Massimo | 118,3 | |
FABRO Stefano | 117,4 | |
SANT Germano | 116,0 | |
DRIUTTI Andrea | 109,0 | |
31 | ANA S. Daniele (Nord-Ovest) | 350,3 |
QUERINI Enrico | 118,0 | |
BENINCA' Giulio | 117,1 | |
PROLONGO Lucio | 115,2 | |
ROMANO Emiliano | 111,0 | |
PISCHIUTTA Luigino | 107,1 | |
PISCHIUTTA Pierluigi | 104,0 | |
GALLINO Ezio | 100,0 | |
BASILOTTA Alberto | 91,0 | |
CELOTTI Laura | 87,0 | |
QUARENTE Umberto | 16,0 | |
32 | ANA Porpetto | 349,5 |
PASCUT Emanuel | 119,3 | |
MARSON Nicola | 115,1 | |
CUDIN Cristian | 115,1 | |
MARSON Denis | 113,1 | |
BENVEGNù Fulvio | 110,2 | |
DI BERT Diego | 107,1 | |
ZAINA Ambrogio | 86,0 | |
COMELLI Sergio | 72,0 | |
33 | ANA Medeuzza (Sud-Est) | 348,4 |
BERGAMASCO Agostino | 117,1 | |
MURELLO Paolo | 116,1 | |
BERGAMASCO Giorgio | 115,2 | |
34 | ANA Ciseriis (Nord-Est) | 347,3 |
CRAIGHERO Franco | 119,2 | |
PINOSA Matteo | 119,1 | |
PIVIDORI Stelvio | 109,0 | |
CIMBARO Stefano | 94,0 | |
35 | Gruppi ANA Vicenza | 345,2 |
MENDO Gianluigi | 115,1 | |
BELLOTTO Alberto | 115,1 | |
ALESSANDRINI Paolo | 115,0 | |
CRIVELLETTO Gianluca | 109,2 | |
PIERANTONI Gabriele | 107,2 | |
MARCHIORON Dennis | 107,0 | |
ALESSANDRINI Andrea | 104,0 | |
FESTELLI Andrea | 101,0 | |
BALIOSI Giorgio | 98,1 | |
MARTINI John Robert | 98,0 | |
FILIPPOZZI Paolo | 97,0 | |
BELLOTTO Massimo | 96,0 | |
GROLLA Tommaso | 95,1 | |
SANTINELLO Fiorenzo | 83,0 | |
CANOVA Mirco | 80,1 | |
36 | A.N. Carristi Spilimbergo | 344,0 |
CANNELONGA Vincenzo | 117,0 | |
FALCOMER Patrizio | 114,0 | |
CESCUTTI Franco | 113,0 | |
GIANGRECO Fabrizio | 107,0 | |
LARISE Andrea | 105,1 | |
SANTI Umberto | 101,0 | |
FRANCESCONI Renzo | 92,0 | |
ROMAN Carlo | 90,0 | |
PARADISO Giuseppe | 88,2 | |
37 | Sez. ANA Vittorio Veneto | 343,4 |
ZAMBON Matteo | 122,3 | |
DE BIASI Roldano | 114,0 | |
ORFANO Giulio | 107,1 | |
TOMASI Roberto | 19,0 | |
38 | A.N.C. Gemona | 343,2 |
BERTONI Patrik | 116,1 | |
MARTINELLO Carla | 114,1 | |
MANZANO Rino | 113,0 | |
BERTONI Maurizio | 100,0 | |
39 | Ass. Bersaglieri San Donà di Piave | 342,1 |
GRANDIN Antonio | 117,0 | |
PAVANETTO Massimiliano | 116,1 | |
GRANDIN Valeria | 109,0 | |
ZAMUNER Giacomo | 97,0 | |
40 | ANA Biancade TV | 341,5 |
SEVERIN Renato | 120,2 | |
BRESOLIN Alberto | 113,2 | |
POSSAMAI Lucio | 108,1 | |
ZOTTARELLI Damiano | 95,0 | |
BELLO Daniele | 72,0 | |
BACCIN Diego | 13,0 | |
41 | ANA Azzano X PN | 341,5 |
SAVANI Alberto | 115,2 | |
ZUCCARELLO Christian | 115,2 | |
STEFANI Luca | 111,1 | |
D'ITRIA Gianluca | 110,1 | |
CERON Stefano | 110,0 | |
PIOVESANA Davide | 100,1 | |
FAVRET Matteo | 99,1 | |
FORTE Pietrangelo | 99,0 | |
42 | ANA Segnacco (Nord-Est) | 341,3 |
FERRAIOLI Manuel | 119,2 | |
GENTILE Alberto | 114,0 | |
DE NIPOTI Stefano | 108,1 | |
43 | ANA Ziracco | 341,3 |
CANALIA Stefano | 119,2 | |
ROIATTI Claudio | 112,1 | |
ROIATTI Stefano | 110,0 | |
ROSSETTO Maurizio | 108,0 | |
MICHELIN Fausto | 97,0 | |
44 | ANA Padova PD | 340,5 |
CARPANESE Giampaolo | 115,3 | |
CHERUBIN Luca | 113,1 | |
ANTICO Giampaolo | 112,1 | |
GALEAZZO Adolfo | 111,1 | |
TAGA Adriana | 110,0 | |
GIACOMINI Maurizio | 107,0 | |
D'AGOSTINI Denis | 106,0 | |
SERAFIN Ennio | 91,1 | |
BORTOLATO Renzo | 90,0 | |
45 | ANPdI S.Lucia di Piave | 339,2 |
BUSATTO Pietro | 121,1 | |
MICHIELIN Massimiliano | 115,1 | |
DALTO Marco | 103,0 | |
MENEGHIN Fabrizio | 93,1 | |
46 | ANA Rualis | 337,3 |
GRAUNER Mario | 123,0 | |
BOTTò Giorgio | 109,1 | |
RUBIN Valentino | 105,2 | |
CESARATTO Sabina | 105,1 | |
VIDONI Giovanni | 69,0 | |
47 | AN Arma Cavalleria | 336,1 |
SPIVACH Paolo | 118,1 | |
MORO Alberto | 114,0 | |
SERAFINI Giampaolo | 104,0 | |
PINTO Cosimo | 97,0 | |
NICOLETTI Moris | 73,0 | |
48 | ANA Pordenone Centro | 335,2 |
MORUZZI Stefano | 118,0 | |
PRESOT Livio | 109,2 | |
NARDO Paolo | 108,0 | |
MARIOTTO Bruno | 107,1 | |
BAGNARIOL Andrea | 94,1 | |
AGOSTI Agostino | 86,0 | |
49 | Sez. ANA Trieste | 334,0 |
FOGAR Livio | 117,0 | |
VIDALI Giorgio | 111,0 | |
PASTORI Giorgio | 106,0 | |
50 | ANA Colfosco-Conegliano | 333,3 |
DE STEFANI Giancarlo | 113,2 | |
CEOTTO Paolo | 112,1 | |
ADIAMINI Franco | 108,0 | |
CENEDESE Paolo | 100,0 | |
DE ROSSO Narciso | 15,0 | |
51 | ANA Chiarano Fossalta | 332,1 |
CASONATO Aldo | 115,1 | |
LISETTO Gianmatteo | 111,0 | |
FAVRETTO Aniceto | 106,0 | |
TONINATO Ermes | 102,0 | |
VEDOVATO Romano | 98,0 | |
DARIO Luigi | 95,0 | |
CASONATO Filippo | 87,1 | |
CORAL Daniele | 86,1 | |
MORO Gianni | 10,0 | |
52 | ANA Sesto al Reghena | 331,5 |
BATTISTON Loris | 118,1 | |
FURLAN Roberto | 108,3 | |
TISSINO Michele | 105,1 | |
TESOLIN Daniele | 84,0 | |
53 | Sottuff. Julia | 328,2 |
EVANGELISTA Michele | 116,2 | |
TROGU Matteo | 109,0 | |
EVANGELISTA Francesca | 103,0 | |
TROGU Antonio | 85,0 | |
LACASSIA Domenico | 9,0 | |
54 | ANA Pertegada (Sud-Ovest) | 324,5 |
ZAMPARO Andrea | 115,2 | |
PICCOTTO Eugenio | 113,2 | |
MORSANUTTO Davide | 96,1 | |
NERI Rossano | 8,0 | |
55 | ANA Lestizza (Sud-Est) | 322,3 |
GARZITTO Flavio | 119,2 | |
PERTOLDI Carlo | 117,1 | |
PREZZA Carlo | 86,0 | |
56 | ANA Udine Centro (Udine) | 319,1 |
COCETTA Luciano | 109,1 | |
FERRO Sergio | 106,0 | |
COCETTA Angelo | 104,0 | |
BORSETTA Sergio | 93,1 | |
57 | ANA Torsa (Sud-Ovest) | 318,4 |
GARON Marco | 121,3 | |
GIGANTE Graziano | 105,1 | |
GIGANTE Gabriele | 92,0 | |
58 | RALF Trieste | 317,1 |
CAZZADOR Alioscia | 114,0 | |
DRAGO Mario | 110,1 | |
BASTIANI Elena | 93,0 | |
GHERBAZ Marco | 45,0 | |
59 | ANA Villanova del Judrio (Sud-Est) | 317,1 |
TAMAI Ettore | 112,0 | |
PIZZUTTI Michele | 104,0 | |
ERMACORA Davide | 101,1 | |
NICOLA Massimo | 87,0 | |
60 | ANA Dignano (Nord-Ovest) | 316,0 |
DI MARCO Silverio | 111,0 | |
CESCUTTI Franco | 108,0 | |
PRESSACCO Simone | 97,0 | |
PRESSACCO Roberto | 89,0 | |
BARBIERI Luciano | 78,0 | |
61 | ALTA Trieste | 294,0 |
MANNINO Sergio | 106,0 | |
BALBI Piero | 102,0 | |
FORNAZARIC Franco | 86,0 | |
62 | Graduati Julia | 276,2 |
DELLE DONNE Ezio | 111,1 | |
DI GIANFRANCESCO Mario | 106,0 | |
LAVARRA Leonardo | 59,1 |
N.B. I tiratori di squadre con meno di tre partecipanti sono inseriti nella classifica individuale.
(ris. = riserva)
21 | ANA Moggio Udinese (Nord) | 359,1 |
RODOLFI Rodolfo | 123,1 | |
FORABOSCO Mauro | 119,0 | |
BRESIL Giovanni | 117,0 | |
(ris.) PICCARO Cristian | 116,1 | |
23 | ANA Tarvisio (Nord) | 356,10 |
TOLAZZI Alessandro | 123,3 | |
MOSCHITZ Wolfgang | 117,4 | |
SCHIAVON Savino | 116,3 | |
(ris.) SALVIN Gianluca | 116,0 | |
2 | ANA Osoppo (Nord-Ovest) | 382,9 |
PEZZETTA Iuri | 129,1 | |
BERTONI Patrick | 127,3 | |
PASTORINO Davide | 126,5 | |
(ris.) FABRIS Paolo | 123,1 | |
16 | ANA Muris (Nord-Ovest) | 364,7 |
BUTTAZZONI Michele | 123,3 | |
ZUCCHIATTI Denis | 122,3 | |
MARCHELLO Yuri | 119,1 | |
(ris.) LIZZI Luca | 115,0 | |
17 | ANA Alnicco (Nord-Ovest) | 363,2 |
CIANI Denis | 124,1 | |
LUNAZZI GORIZZA Sandro | 122,1 | |
PITTINI Giovanni | 117,0 | |
(ris.) BELTRAME Massimo | 107,1 | |
4 | ANA Tricesimo (Nord-Est) | 375,10 |
ANDRIOLI Luca | 126,3 | |
BRONZIN Alessio | 126,3 | |
ZACCOMER Stephane | 123,4 | |
(ris.) TOSOLINI Cristina | 123,2 | |
5 | ANA Branco (Nord-Est) | 375,8 |
MAZZERO Andrea | 127,2 | |
GARANI Giuliano | 124,4 | |
CIGNOLINI Roberto | 124,2 | |
(ris.) BELTRAME Lorena | 123,4 | |
6 | ANA Collalto (Nord-Est) | 374,7 |
ARTICO Sergio | 125,2 | |
VIDONI Marco | 125,1 | |
TULLIO Giovanni | 124,4 | |
(ris.) LIRUSSO Mauro | 124,0 | |
56 | ANA Udine Centro (Udine) | 319,1 |
COCETTA Luciano | 109,1 | |
FERRO Sergio | 106,0 | |
COCETTA Angelo | 104,0 | |
(ris.) BORSETTA Sergio | 93,1 | |
10 | ANA Flambro (Sud-Ovest) | 368,8 |
TONEATTO Martino | 124,1 | |
DRI Massimo | 122,4 | |
PORDENON Renato | 122,3 | |
(ris.) ZANETTI Fabio | 119,0 | |
13 | ANA Codroipo (Sud-Ovest) | 367,4 |
FERIN Flavio | 124,2 | |
FRAPPA Gianni | 123,0 | |
DE CLARA Luigi | 120,2 | |
(ris.) FRESCO Federico | 119,2 | |
30 | ANA Sant'Andrat del Cormor (Sud-Ovest) | 351,7 |
DEANA Massimo | 118,3 | |
FABRO Stefano | 117,4 | |
SANT Germano | 116,0 | |
(ris.) DRIUTTI Andrea | 109,0 | |
9 | ANA Buttrio (Sud-Est) | 372,7 |
SEGATTO Gianfranco | 127,2 | |
TASSILE Michela | 124,2 | |
BELTRAMINI Renato | 121,3 | |
(ris.) FABRIS Claudio | 113,1 | |
33 | ANA Medeuzza (Sud-Est) | 348,4 |
BERGAMASCO Agostino | 117,1 | |
MURELLO Paolo | 116,1 | |
BERGAMASCO Giorgio | 115,2 | |
55 | ANA Lestizza (Sud-Est) | 322,3 |
GARZITTO Flavio | 119,2 | |
PERTOLDI Carlo | 117,1 | |
PREZZA Carlo | 86,0 | |
7 | ANA Lusevera Val Torre (Nord-Est) R1 | 373,11 |
PINOSA Mauro | 126,4 | |
MICONI Roberto | 125,5 | |
COLETTO Flavio | 122,2 | |
(ris.) PINOSA Luigi | 121,3 | |
15 | ANA Cassacco (Nord-Est) R2 | 366,4 |
SIMEONI Italo | 124,1 | |
VENTURINI Luca | 123,2 | |
PETRIN Giuliano | 119,1 | |
(ris.) BROS Graziella | 108,0 | |
19 | ANA Mereto di Tomba (Nord-Ovest) R3 | 361,8 |
LINZI Renato | 125,4 | |
MANGIAPANE Salvatore | 119,1 | |
DI GIUSTO Fabio | 117,3 | |
(ris.) DI GIUSTO Massimo | 112,2 | |
20 | ANA Buja (Nord-Ovest) R4 | 361,7 |
VATTOLO Nelvis | 122,3 | |
PERSELLO Luca | 122,3 | |
FRANZ Marco | 117,1 | |
(ris.) PERSELLO Thomas | 107,0 | |
24 | ANA Coja (Nord-Est) R5 | 355,6 |
ZANIN Alessandro | 123,5 | |
IOB Paolo | 119,1 | |
TOFFOLETTI Fabio | 113,0 | |
(ris.) VIDONI Giovanni | 105,0 |