Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | ANA Lusevera Val Torre (Nord-Est) | 301,6 |
COLETTO Flavio | 101,2 | |
PONTELLI Xavier | 100,3 | |
MICONI Roberto | 100,1 | |
2 | ANA Cassacco (Nord-Est) | 299,4 |
SIMEONI Italo | 104,1 | |
VENTURINI Luca | 103,3 | |
BROS Graziella | 92,0 | |
3 | ANA Moggio Udinese (Nord) | 298,5 |
RODOLFI Rodolfo | 104,2 | |
PASCOLO Francesco | 101,2 | |
FORABOSCO Mauro | 93,1 | |
4 | ANA Branco (Nord-Est) | 297,5 |
FALESCHINI Massimo | 100,4 | |
BORGHI Franco | 100,0 | |
MAZZERO Andrea | 97,1 | |
5 | ANA Tricesimo (Nord-Est) | 294,4 |
BRONZIN Alessio | 103,0 | |
MARIUZZA Marco | 97,0 | |
TOSOLINI Cristina | 94,4 | |
6 | ANA Buttrio (Sud-Est) | 293,6 |
SEGATTO Gianfranco | 102,4 | |
TASSILE Michela | 97,1 | |
NIDER Barbara | 94,1 | |
7 | ANA Osoppo (Nord-Ovest) | 291,2 |
PASTORINO Davide | 99,2 | |
PALESE Alessio | 96,0 | |
GORTAN Maurizio | 96,0 | |
8 | ANA Buja (Nord-Ovest) | 290,3 |
VATTOLO Nelvis | 100,0 | |
MONASSO Massimo | 97,2 | |
PERSELLO Luca | 93,1 | |
9 | ANA Resiutta (Nord) | 289,1 |
REVELANT Tiziano | 102,1 | |
DI BEZ Allis | 97,0 | |
REVELANT Lucio | 90,0 | |
10 | ANA Collalto (Nord-Est) | 287,1 |
LIRUSSO Mauro | 98,0 | |
TULLIO Giovanni | 97,1 | |
ARTICO Sergio | 92,0 | |
11 | ANA Alnicco (Nord-Ovest) | 285,4 |
BELTRAME Massimo | 98,2 | |
CIANI Denis | 97,1 | |
LUNAZZI GORIZZA Sandro | 90,1 | |
12 | ANA Flambro (Sud-Ovest) | 285,2 |
SIONI Giovanni | 97,2 | |
TONEATTO Loris | 95,0 | |
KRT Narcizo | 93,0 | |
13 | ANA Reana del Rojale (Nord-Est) | 285,0 |
CATTAROSSI Luca | 100,0 | |
MOLINARI Edy | 95,0 | |
KERKEZ Neven | 90,0 | |
14 | ANA Medeuzza (Sud-Est) | 282,3 |
BERGAMASCO Agostino | 98,1 | |
MURELLO Paolo | 95,1 | |
BERGAMASCO Giorgio | 89,1 | |
15 | ANA Manzano (Sud-Est) | 282,1 |
ZAMPARO Cristina | 98,0 | |
LESA Paolo | 95,0 | |
VRIZZI Cristian | 89,1 | |
16 | ANA Udine Cussignacco (Udine) | 279,2 |
COMELLI Natascia | 94,1 | |
BELLOT Roberto | 93,0 | |
BELTRAME Nicola | 92,1 | |
17 | ANA S. Daniele (Nord-Ovest) | 278,2 |
ANDRIOLO Luigi | 98,1 | |
PISCHIUTTA Pierluigi | 96,1 | |
PISCHIUTTA Luigino | 84,0 | |
18 | ANA Tarvisio (Nord) | 277,2 |
TOLAZZI Alessandro | 96,0 | |
FLOREANINI Paolo | 93,1 | |
CORTELAZZO Giada | 88,1 | |
19 | ANA Codroipo (Sud-Ovest) | 269,2 |
FRAPPA Gianni | 100,0 | |
DE CECCO Cristian | 87,1 | |
D'AGOSTINI Fabrizio | 82,1 | |
20 | ANA Sant'Andrat del Cormor (Sud-Ovest) | 264,2 |
DEANA Massimo | 100,2 | |
DRIUTTI Andrea | 90,0 | |
SANT Germano | 74,0 |
Classifica a squadre agg. ore 17.30 del 25.2.24
Posizione | Team | Punti |
---|---|---|
1 | ANA Branco (Nord-Est) | 311,4 |
FALESCHINI Massimo | 105,3 | |
BORGHI Franco | 104,1 | |
MAZZERO Andrea | 102,0 | |
BULFONE Giovanni | 99,1 | |
PETRI Marco | 99,1 | |
PICCINI Oscar | 98,2 | |
GARANI Giuliano | 96,0 | |
BELTRAME Lorena | 95,1 | |
CIGNOLINI Roberto | 91,0 | |
2 | A.N.Polizia di Stato UD | 309,5 |
REVELANT Lucio | 105,1 | |
LESA Luigino | 103,2 | |
SIMEONI Italo | 101,2 | |
PASCOLO Francesco | 101,1 | |
MARIUZZA Marco | 100,1 | |
VENTURINI Luca | 99,3 | |
PAOLETTI Maurizio | 99,1 | |
ROSSO Luca | 99,1 | |
DEL CET Giorgio | 98,2 | |
APPOLLONI Renzo | 98,1 | |
REVELANT Tiziano | 97,1 | |
MERICI Carlo | 97,1 | |
BASSO Massimiliano | 97,1 | |
MICHELUTTI Daniele | 95,1 | |
BELTRAMINI Walter | 95,0 | |
GERVASUTTI Fabrizio | 94,0 | |
PETRONIO Walter | 93,0 | |
RAPATTONI Luca | 92,1 | |
PERSELLO David | 92,1 | |
CLARA Tommaso | 92,0 | |
COMUZZI Arrigo | 90,1 | |
TOMASINO Marco | 90,0 | |
GERVASUTTI Manuel | 89,0 | |
DEL GOBBO Luca | 84,0 | |
VENTURINI Paolo | 83,0 | |
BELTRAME Bruno | 77,0 | |
3 | FNAI UDINE | 307,7 |
ANDRIOLO Luigi | 105,2 | |
BLANCUZZI Mauro | 101,3 | |
GALLAS Carlo | 101,2 | |
DE SENSI Giuseppe | 99,1 | |
DIONISIO Ermes | 98,1 | |
MARI Antonio | 93,2 | |
MONACHINO Emanuele | 93,0 | |
SCUOR Mariano | 91,1 | |
SIMIZ Gregorio | 91,0 | |
ZANOR Ezio | 89,1 | |
COMORETTO Francesco | 83,0 | |
4 | ANA Lusevera Val Torre (Nord-Est) | 306,6 |
COLETTO Flavio | 105,2 | |
MARCHIOL Remo | 101,3 | |
PINOSA Luigi | 100,1 | |
PINOSA Mauro | 99,1 | |
MICONI Roberto | 99,1 | |
PONTELLI Xavier | 99,1 | |
MANZANO Rino | 98,2 | |
DEL FABBRO Alessandro | 97,0 | |
FERRACIN Paolo | 96,1 | |
MOLARO Alex | 94,0 | |
5 | ANA Cassacco (Nord-Est) | 305,4 |
SIMEONI Italo | 104,4 | |
VENTURINI Luca | 103,0 | |
BROS Graziella | 98,0 | |
COLAONE Remo | 93,0 | |
PETRIN Giuliano | 93,0 | |
DE CIA Giovanni | 85,0 | |
6 | ANA Palmanova | 305,4 |
GALLAS Carlo | 104,1 | |
MAYER Alessandro | 101,3 | |
PASCUT Emanuel | 100,0 | |
SIMONETTO Airis | 99,1 | |
LIBERALE Massimiliano | 99,0 | |
TOSORATTI Mario | 99,0 | |
PETRIS Gabriele | 98,2 | |
CANDUSSO Giovanni | 97,3 | |
DI BERT Diego | 97,1 | |
COSEANO Lorenzo | 97,0 | |
BENVIGNù Fulvio | 96,0 | |
GREGORAT Paolo | 94,0 | |
MOSCHIONI Andrea | 92,0 | |
BEARZ Maurizio | 90,0 | |
MARTELLO Alvise | 90,0 | |
COCETTA Alberto | 87,0 | |
SERAFIN Alessio | 87,0 | |
PULVIRENTI Alfio | 86,2 | |
7 | ANA Moggio Udinese (Nord) | 304,7 |
FORABOSCO Mauro | 104,3 | |
RODOLFI Rodolfo | 101,2 | |
PASCOLO Francesco | 99,2 | |
CORADAZZI Maurizio | 98,1 | |
BRESIL Giovanni | 98,0 | |
PICCARO Cristian | 95,1 | |
AITA Graziano | 95,0 | |
DURTKA Alberto | 93,1 | |
TOLAZZI Sorin | 87,0 | |
8 | ANA Codroipo (Sud-Ovest) | 302,1 |
D'AGOSTINI Fabrizio | 101,1 | |
DE CECCO Cristian | 101,0 | |
FRAPPA Gianni | 100,0 | |
DE CLARA Luigi | 98,0 | |
PARONI Paolo | 98,0 | |
FERIN Flavio | 96,2 | |
CASSIN Marco | 93,1 | |
FRESCO Federico | 93,0 | |
BELTRAME Gabriele | 90,0 | |
MONTICO Antonio | 84,0 | |
COMUZZI Paolo | 61,0 | |
9 | ANC Manzano | 301,8 |
TASSILE Michela | 106,6 | |
DELLA ROVERE Giorgio | 98,1 | |
NIDER Barbara | 97,1 | |
BATTISTUTTA Mario | 96,2 | |
SIRINGO Emanuele | 94,0 | |
DI BERNARDO Valdino | 92,0 | |
SABOT David | 92,0 | |
DELLA ROVERE Lucrezia | 91,0 | |
10 | ANA Tricesimo (Nord-Est) | 301,3 |
MARIUZZA Marco | 101,1 | |
BRONZIN Alessio | 101,0 | |
TOSOLINI Cristina | 99,2 | |
ANDRIOLI Liam | 98,3 | |
ANDRIOLI Luca | 93,1 | |
CROPPO Massimo | 88,1 | |
BELLINA Giovanni | 59,0 | |
11 | ANA Collalto (Nord-Est) | 300,4 |
ARTICO Sergio | 102,2 | |
DE NIPOTI Stefano | 99,1 | |
ROSSI Marco | 99,1 | |
TULLIO Giovanni | 98,1 | |
LIRUSSO Mauro | 97,1 | |
DRI Giulio | 96,1 | |
BOSCHETTI Igino | 96,1 | |
PETROCCHI Fabrizio | 94,1 | |
VIDONI Marco | 93,1 | |
FLAIBAN Giovanna | 88,1 | |
12 | ANA Flambro (Sud-Ovest) | 297,4 |
TOSIN Mauro | 101,0 | |
KRT Narcizo | 98,2 | |
SIONI Giovanni | 98,2 | |
TONEATTO Loris | 97,0 | |
ZAPPETTI Claudio | 96,3 | |
SIONI Fabiano | 95,0 | |
DEGANO Anna | 93,0 | |
DRI Massimo | 93,0 | |
TONEATTO Martino | 91,0 | |
BATTELLO Roberto | 90,0 | |
BLASON Luigi | 89,1 | |
TONEATTO Luca | 88,1 | |
ZANETTI Fabio | 86,0 | |
SIONI Luca | 83,0 | |
CATTARINUSSI Roberto | 83,0 | |
BATTELLO Eros | 75,0 | |
TONEATTO Augusto | 73,0 | |
PORDENON Renato | 72,0 | |
LIANI Roberto | 68,0 | |
PORDENON Redento | 61,0 | |
13 | ANA Buja (Nord-Ovest) | 297,4 |
PERSELLO Luca | 100,0 | |
VATTOLO Nelvis | 99,2 | |
MONASSO Massimo | 98,2 | |
BORTOLOTTI Ivan | 97,0 | |
TONINO Marco | 93,2 | |
FORTE Franco | 91,2 | |
NICOLOSO Giuliano | 77,0 | |
GALLINA Mauro | 73,0 | |
ZORINO Manuel | 47,0 | |
14 | ANA S. Daniele (Nord-Ovest) | 297,2 |
ANDRIOLO Luigi | 103,0 | |
PISCHIUTTA Luigino | 97,1 | |
QUERINI Enrico | 97,1 | |
PISCHIUTTA Pierluigi | 96,1 | |
BENINCA' Giulio | 96,1 | |
BAGATTO Giorgio | 87,1 | |
15 | Leoni del N.O.A. Eraclea | 296,1 |
TURK Jessica | 100,0 | |
CAZZADOR Alioscia | 99,0 | |
TONETTO Elisa | 97,1 | |
LIUNARDELLI Simone | 97,0 | |
RADO Giovanni | 95,4 | |
FINOTTO Aurora | 95,1 | |
SEMENZATO Matteo | 95,0 | |
GUERNIATO Claudio | 85,1 | |
MARTIN Davide | 76,1 | |
GUERNIER Marta | 46,0 | |
16 | ANA Osoppo (Nord-Ovest) | 294,2 |
PALESE Alessio | 100,2 | |
GORTAN Maurizio | 98,0 | |
PASTORINO Davide | 96,0 | |
VAITI Vait | 93,0 | |
BERTONI Patrick | 92,0 | |
DI BIASIO Andrea | 89,0 | |
GORTAN Luca | 87,1 | |
FAUSTINI Matteo | 87,0 | |
FABRIS Paolo | 86,0 | |
FABBRO Massimo | 85,2 | |
PEZZETTA Juri | 84,0 | |
VENCHIARUTTI Valter | 84,0 | |
FAUSTINI Francesco | 70,0 | |
17 | ANA Mogliano Veneto-TV | 293,2 |
CURTOLO Roberto | 100,1 | |
CESTARO Alberto | 99,1 | |
SCOMPARIN Mauro | 94,0 | |
CEOLIN Mauro | 93,1 | |
CARNIO Fabrizio | 91,2 | |
CHECCHIN Claudio | 91,1 | |
RIZZO Beatrice | 90,0 | |
GOBBO Claudio | 89,0 | |
MARTON Michele | 88,0 | |
CAPOGROSSO Maurizio | 87,0 | |
ZARDETTO Massimo | 86,1 | |
CELEBRIN Ottorino | 85,1 | |
CESTARO Stefano | 85,0 | |
VOLTAN Massimo | 84,1 | |
DA LIO Dario | 84,0 | |
CARESTIATO Eugenio | 81,1 | |
VETTORELLO Nello | 80,0 | |
CURTOLO Ivano | 79,0 | |
MEGGIATO Gabriele | 75,0 | |
TONIOLO Gianni | 72,0 | |
BERTON Francesco | 64,0 | |
DAL BO Renzo | 61,0 | |
CHECCHIN Paolo | 26,0 | |
CABRIO Luciano | 24,0 | |
COLLODO Fabrizio | 9,0 | |
RIZZO Gianni | 5,0 | |
LONGO Francesco | 1,0 | |
18 | ANA Sant'Andrat del Cormor (Sud-Ovest) | 291,3 |
DEANA Massimo | 103,1 | |
DEANA Francesco | 95,1 | |
DRIUTTI Andrea | 93,1 | |
FABRO Stefano | 91,0 | |
SANT Germano | 90,1 | |
19 | CC Tarcento | 291,2 |
LIRUSSO Mauro | 100,0 | |
ANZIL Patrick | 99,1 | |
PEDRON Davide | 92,1 | |
CALLIGARO Michele | 86,0 | |
ROSSO Gino | 76,0 | |
20 | ANPdI Nord Friuli | 291,2 |
GIORGIONE Christian | 99,1 | |
ARTICO Sergio | 96,1 | |
RADDA Aladino | 96,0 | |
21 | ANA Reana del Rojale (Nord-Est) | 290,6 |
CAMAROSSI Luca | 98,2 | |
CENCIGH Nikolas | 97,1 | |
DOMINI Emanuele | 95,3 | |
MULINARI Edy | 90,1 | |
KERKEZ Neven | 89,0 | |
BERTONI Daniele | 86,1 | |
COSSETTINI Alex | 77,0 | |
22 | ANA Buttrio (Sud-Est) | 290,5 |
TASSILE Michela | 104,4 | |
SEGATTO Gianfranco | 93,1 | |
NIDER Barbara | 93,0 | |
BELTRAMINI Renato | 86,0 | |
23 | ANA Resiutta (Nord) | 289,2 |
DI BEZ Allis | 100,0 | |
REVELANT Lucio | 96,1 | |
REVELANT Tiziano | 93,1 | |
24 | ANA Valdobbiadene | 288,5 |
PERENZIN Alessandro | 99,3 | |
FROZZA Stefano | 98,1 | |
TORMENA Gianni | 91,1 | |
DAL GALLO Marco | 85,0 | |
TESSARO Fabio | 81,0 | |
25 | ANA Medeuzza (Sud-Est) | 288,4 |
BERGAMASCO Giorgio | 99,1 | |
BERGAMASCO Agostino | 98,2 | |
MURELLO Paolo | 91,1 | |
BERGAMASCO Ermes | 86,2 | |
26 | ANA Udine Cussignacco (Udine) | 287,5 |
BELLOT Roberto | 100,2 | |
BELTRAME Nicola | 94,3 | |
COMELLI Natascia | 93,0 | |
FOSCHIANI Sandra | 91,1 | |
DUGARO Gianni | 65,0 | |
27 | ANA Alnicco (Nord-Ovest) | 287,3 |
CIANI Denis | 99,2 | |
LUNAZZI GORIZZA Sandro | 96,1 | |
BELTRAME Massimo | 92,0 | |
28 | ANA Arzignano VI | 286,5 |
ALESSANDRINI Andrea | 96,1 | |
STEFANI Alberto | 95,2 | |
BALDISSERO Elia | 95,2 | |
BELLOTTO Massimo | 94,0 | |
BELLOTTO Alberto | 81,0 | |
ALESSANDRINI Paolo | 75,0 | |
29 | ANA Manzano (Sud-Est) | 286,4 |
VRIZZI Cristian | 102,0 | |
ZAMPARO Cristina | 93,2 | |
LESA Paolo | 91,2 | |
NONINI Giorgio | 81,0 | |
PERINA Mauro | 77,0 | |
CASTAGNAVIZ Fabiano | 72,0 | |
30 | ANA Segnacco (Nord-Est) | 286,0 |
GIORGIONE Christian | 102,0 | |
DIONISIO Ermes | 100,0 | |
D'AGOSTINO Patrick | 84,0 | |
31 | UNUCI Udine | 284,5 |
IOB Paolo | 95,3 | |
BOSCHETTI Igino | 95,0 | |
BRONZIN Alessio | 94,2 | |
BRANDI Dario | 70,0 | |
32 | UNUCI Pordenone | 284,2 |
DE FRANCESCHI Marco | 100,0 | |
BUIATTI Giorgio | 96,2 | |
CORONA Bruno | 88,0 | |
PASINI Dino | 84,0 | |
33 | ANA Treppo Grande (Nord-Est) | 282,2 |
DORIGO Devis | 102,1 | |
CANTONE Paolo | 90,1 | |
BAZZO Massimiliano | 90,0 | |
PATUSSO Paolo | 87,0 | |
DORIGO Paolo | 78,0 | |
34 | ANA Mereto di Tomba (Nord-Ovest) | 281,0 |
MANGIAPANE Salvatore | 96,0 | |
LINZI Renato | 95,0 | |
DI GIUSTO Fabio | 90,0 | |
DI GIUSTO Massimo | 89,3 | |
35 | ANA Tarvisio (Nord) | 280,2 |
FLOREANINI Paolo | 97,0 | |
TOLAZZI Alessandro | 93,1 | |
CORTELAZZO Giada | 90,1 | |
MALIZIA Adriano | 83,0 | |
MOSCHITZ Wolfgang | 81,0 | |
SALVIN Gianluca | 81,0 | |
36 | ANA Maniago-PN | 279,3 |
CENTA Roberto | 98,3 | |
CENTA Giovanni Battista | 93,0 | |
CANDIDO Albano | 88,0 | |
LORENZON Stefano | 83,0 | |
37 | ANA Azzano X PN | 277,1 |
OSTENTI Stefano | 94,0 | |
FAVRET Matteo | 93,1 | |
SAVANI Alberto | 90,0 | |
CERON Stefano | 89,1 | |
PIOVESANA Davide | 85,1 | |
FORTE Pietrangelo | 84,1 | |
FRANZA Aurora | 69,0 | |
38 | ANA Ciseriis (Nord-Est) | 276,2 |
CRAIGHERO Franco | 103,2 | |
SIEGA Roberto | 92,0 | |
ZUZZI Roberto | 81,0 | |
PETRIS Paolo | 72,0 | |
CIMBARO Stefano | 44,0 | |
39 | ANA Aviano-PN | 273,4 |
POLO FRIZ Federico | 93,1 | |
SALVI Ruggero | 92,3 | |
CAUZ Renato | 88,0 | |
CAPOVILLA Mario | 87,0 | |
POLO FRIZ Matteo | 87,0 | |
CIPOLAT Vittorio | 69,0 | |
MICHILIN Alfeo | 66,0 | |
CESCUT Natalino | 37,0 | |
40 | Coro Ardito Desio | 272,0 |
RUSSO Massimo | 96,0 | |
ERMACORA Davide | 93,0 | |
MODESTI Nazario | 83,0 | |
41 | ANA Flaibano (Nord-Ovest) | 266,3 |
BEVILACQUA Modesto | 96,0 | |
DEL DEGAN Massimiliano | 89,3 | |
BEVILACQUA Rudi | 81,0 | |
CASTELLANO Francesco | 78,0 | |
DEL DEGAN Fausto | 78,0 | |
42 | ANA Dignano (Nord-Ovest) | 264,0 |
CESCUTTI Franco | 95,0 | |
PRESSACCO Simone | 86,0 | |
PRESSACCO Federico | 83,0 | |
VECCHIES Renato | 82,0 | |
DI MARCO Silverio | 70,0 | |
PRESSACCO Roberto | 60,0 | |
ZAMBANO Olimpio | 35,0 | |
PERSELLO Luciano | 5,0 | |
43 | San Leonardo Valcellina | 263,1 |
VETTORETTO Fabiano | 91,1 | |
FRISAN Massimo | 89,0 | |
TRUBIAN Fabrizio | 83,0 | |
44 | ANA Villanova del Judrio (Sud-Est) | 262,2 |
ERMACORA Davide | 92,1 | |
ZOF Maurizio | 88,0 | |
TAMAI Ettore | 82,1 | |
SABOT Franco | 58,1 | |
45 | ANA Roncade (TV) | 259,3 |
BELLIO Claudio | 94,2 | |
BELLIO Francesco | 84,1 | |
CERON Alessandro | 81,0 | |
46 | ANA S.Giovanni al Natisone (Sud-Est) | 253,2 |
ALIMONDA DE MANNENTREU Andrea | 92,1 | |
MAURIG Giusto | 81,1 | |
ALIMONDA DE MANNENTREU Benno | 80,0 | |
47 | ANA Pordenone Centro | 248,0 |
DE FILIPPO Stefano | 87,0 | |
PRESOT Matteo | 82,0 | |
BAGNARIOL Andrea | 79,0 | |
MORUZZI Stefano | 77,0 | |
MORAS Paolo | 70,0 | |
48 | ANA Nimis- V.Cornappo (Nord-Est) | 240,2 |
CUSSICH Thomas | 90,1 | |
DI GIUSTO Davide | 77,0 | |
CUNTIGH Nicola | 73,1 | |
SARO Cristino | 69,0 |
N.B. le squadre con meno di 3 concorrenti non si considerano complete, i punteggi relativi sono visibili nella classifica individuale